Dacia (2022)
Spring Business
€ 4.840
kenmerken
| KM | 91220 | |
| Färg | Wit | |
| MOMS. / marginal | BTW | |
| bränsle | Elektrisch | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Automaat | |
| kropp | Hatchback | |
| överföring | ||
| motorstorlek | ||
| kraft | 33 KW | |
| vikt | ||
| Verkoopprijs | € 4.840 Exklusive moms | |
| Exportprijs BRUTO | € 4.840 | |
| Exportprijs NETTO | € 4.000 |
särdrag
alternativ
ABS Airbags voor Airconditioning Boekjes compleet Bumpers in carrosseriekleur Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor ESP